Ventilclima CSV
Uudet kasettimalliset puhallinkonvektorit
Runko on valmistettu galvanoiduista metallilevyistä ja kondenssiveden keräilyallas yksiosaisesta polystyreenistä. Sisäänrakennettu 3mm paksuinen lämpö- ja äänieristys. Laitteen paneeli soveltuu muotoilultaan useimpiin kohteisiin sellaisenaan.
Mallit soveltuvat erinomaisesti alaslaskettuun kattoon, jonka levymitta on 600x600mm (paneelin mitat 720x720mm).
Vakiovarusteina kondenssivesipumppu, langaton kaukosäädin ja helposti irroitettava sekä pestävä ilmansuodatin.
MALLI | CSV/4S22 | CSV/4S24 | |
Jäähdytysteho (kokonais/tuntuva) | kW | 3,4 / 2,8 | 4,6 / 3,9 |
Lämmitysteho | kW | 7,8 | 10,1 |
Vesivirta, max (lämmitys/jäähdytys) | l/h | 689 / 597 | 888 / 773 |
Vesipuolen painehäviö (jäähdytys/lämmitys) | kPa | 8,40 / 8,10 | 24,50 / 22,70 |
Ilmavirta (min/max) | m3/h | 400 / 860 | 572 / 1050 |
Äänitaso (pieni/keski/suuri), 1m etäisyys | dB(A) | 25 / 32 / 42 / 51 | 33 / 38 / 44 / 55 |
Omakäyttöteho, puhallin max. | W | 104 | 135 |
Nimellisvirta, sisäyksikkö max. | A | 0,49 | 0,63 |
Vesitilavuus | l | 1 | 1 |
Kondenssivesiyhde | Ø mm | 24 | 24 |
Kasettiyksikön mitat (LxKxS) | mm | 580x280x580 | 580x280x580 |
Paneelin mitat (LxKxS) | mm | 720×40+(25)x720 | 720×40+(25)x720 |
Paino | kg | 24,5 | 24,5 |
LATAA ESITE: Ventilclima CSV22 ja CSV24 (pdf)