Ventilclima VEMA
Seinämallinen puhallinkonvektori
Jäähdytys tai lämmitys kaksiputkisella lämmönvaihtimella
- Hyötysuhteeltaan tehokas ja hiljainen puhallin
- Pestävät home- ja bakteerivapaat ilmasuodattimet
- Kondenssivesiyhde Ø 16,5mm
- Infrapunakaukosäädin
- Puhalluksen pystysuuntaus moottoroitu – sivusuuntaus manuaalinen
- Sopii erinomaisesti koti- ja toimistokäyttöön
MALLI | VEMA 1 | VEMA 2 | VEMA 3 | |
Jäähdytysteho, pieni / suuri | kW | 1,45 / 2,04 | 1,87 / 2,46 | 3,71 / 4,42 |
Tuntuva jäähdytysteho, pieni / suuri | kW | 1,20 / 1,70 | 1,55 / 1,99 | 2,89 / 3,44 |
Lämmitysteho, pieni / suuri | kW | 1,81 / 2,59 | 2,21 / 3,32 | 4,51 / 5,64 |
Ilmavirta, pieni / suuri | m³/h | 268 / 440 | 355 / 433 | 585 / 860 |
Vesivirta jäähdytystoiminnolla, maksimi | l/h | 351 | 423 | 760 |
Vesipuolen painehäviö, lämmitys, maksimi | kPa | 16,7 | 17,0 | 59,8 |
Vesipuolen painehäviö, jäähdytys, maksimi | kPa | 18,0 | 20,0 | 68,1 |
Jännite, vaihe/taajuus | V, Ø/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Omakäyttöteho, maksimi | W | 30 | 30 | 60 |
Nimellisvirta | A | 0,13 | 0,13 | 0,26 |
Lämmönvaihtimen vesiliitäntä (naaras) | tuumaa | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
Äänenpaine, pieni–suuri (1 m:n etäsiyys) | dB(A) | 40–45 | 37–45 | 41–52 |
Leveys | mm | 795 | 795 | 1200 |
Syvyys | mm | 178 | 178 | 210 |
Korkeus | mm | 270 | 270 | 320 |
Paino | kg | 9 | 9 | 21 |
Lisävarusteet | 3-tieventtiili, moottoroitu, auki/kiinni, 1/2″ liitännällä |
LATAA ESITE: Ventilclima VEMA (pdf)